نرخ رسمی ارز گمرک جمهوری اسلامی
نرخ ارز گمرک بر اساس آخرین تغییرات نرخ رسمی ارز گمرک جمهوری اسلامی ایران
اعتبار از تاریخ ۱۳۹9/12/16 الی ۱۳۹9/12/22
نوع ارز | واحد ارز | نرخ ارز به ریال | ||
---|---|---|---|---|
![]() | USD | 42,000 | ||
![]() | EUR | 50,762 | ||
![]() | GBP | 58,644 | ||
![]() | JPY100 | 39,307 | ||
![]() | CHF | 45,886 | ||
![]() | CAD | 33,246 | ||
![]() | AUD | 32,865 | ||
![]() | NOK | 4,958 | ||
![]() | SEK | 5,010 | ||
![]() | DKK | 6,826 | ||
![]() | AED | 11,437 | ||
![]() | SAR | 11,201 | ||
![]() | KWD | 138,706 | ||
![]() | BHD | 111,703 | ||
![]() | QAR | 11,539 | ||
![]() | OMR | 109,234 | ||
![]() | INR | 574 | ||
![]() | TRY | 5,715 | ||
![]() | ZAR | 2,814 | ||
![]() | IQD100 | 2,879 | ||
![]() | CNY | 6,498 | ||
![]() | MYR | 10,373 | ||
![]() | SGD | 31,585 | ||
![]() | HKD | 5,415 | ||
![]() | IDR1000 | 2,940 | ||
![]() | KRW1000 | 37,405 | ||
![]() | AMD | 8,092 | ||
![]() | AZN | 24,721 | ||
![]() | RUB | 570 | ||
![]() | TWD | 1,501 | ||
![]() | UAH | 1,506 | ||
![]() | BYR1000 | 16,057 | ||
![]() | THD100 | 138,631 | ||
![]() | USD | 238,574 | ||
![]() | (€) | 290,806 |
نرخ طلا و ارز | تغییر |
---|---|
دلار آزاد | |
انس جهانی به دلار | |
مثقال طلا در بازار | |
گرم طلای 18 در بازار | |
سکه بهار آزادی | |
سکه امامی | |
سکه نیم | |
سکه ربع | |
سکه گرمی | |