نرخ رسمی ارز گمرک جمهوری اسلامی
نرخ ارز گمرک بر اساس آخرین تغییرات نرخ رسمی ارز گمرک جمهوری اسلامی ایران
اعتبار از تاریخ ۱۳۹7/11/27 الی ۱۳۹7/12/03
نوع ارز | واحد ارز | نرخ ارز به ریال | ||
---|---|---|---|---|
USD | 42,000 | |||
EUR | 47,620 | |||
GBP | 54,195 | |||
JPY100 | 37,977 | |||
CHF | 41,772 | |||
CAD | 31,793 | |||
AUD | 29,952 | |||
NOK | 4,878 | |||
SEK | 4,544 | |||
DKK | 6,382 | |||
AED | 11,437 | |||
SAR | 11,200 | |||
KWD | 138,198 | |||
BHD | 111,703 | |||
QAR | 11,539 | |||
OMR | 109,233 | |||
INR | 596 | |||
TRY | 8,004 | |||
ZAR | 3,063 | |||
IQD100 | 3,534 | |||
CNY | 6,218 | |||
MYR | 10,331 | |||
SGD | 31,009 | |||
HKD | 5,352 | |||
IDR1000 | 2,997 | |||
KRW1000 | 37,469 | |||
AMD | 8,581 | |||
AZN | 24,756 | |||
RUB | 639 | |||
TWD | 1,363 | |||
UAH | 1,549 | |||
BYR1000 | 19,470 | |||
THD100 | 134,322 | |||
USD | 90,834 | |||
(€) | 99,403 |
نرخ طلا و ارز | تغییر |
---|---|
دلار آزاد | |
انس جهانی به دلار | |
مثقال طلا در بازار | |
گرم طلای 18 در بازار | |
سکه بهار آزادی | |
سکه امامی | |
سکه نیم | |
سکه ربع | |
سکه گرمی | |